ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 марта
Юниорская лига | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О | |
1 | ГУОР (Ярославль) | 28 | 22 | 1 | 3 | 2 | 157 - 51 | 71 |
2 | ФСО "Хоккей Москвы" (Москва) | 28 | 23 | 1 | 0 | 4 | 174 - 67 | 71 |
3 | Капитан (Ступино) | 28 | 22 | 1 | 1 | 4 | 141 - 58 | 69 |
4 | Витязь (Подольск) | 28 | 21 | 0 | 0 | 7 | 164 - 87 | 63 |
5 | ХК Дмитров (Дмитров) | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | 106 - 83 | 54 |
6 | Атлант (Мытищи) | 27 | 15 | 2 | 0 | 10 | 126 - 93 | 49 |
7 | Витязь (Чехов) | 28 | 12 | 2 | 0 | 14 | 96 - 98 | 40 |
8 | Химик (Воскресенск) | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 87 - 80 | 36 |
9 | Клин Спортивный (Клин) | 26 | 10 | 2 | 0 | 14 | 94 - 96 | 34 |
10 | Тверичи (Тверь) | 27 | 10 | 1 | 2 | 14 | 96 - 114 | 34 |
11 | Олимпиец (Балашиха) | 28 | 10 | 0 | 1 | 17 | 85 - 140 | 31 |
12 | Кристалл (Электросталь) | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 81 - 123 | 26 |
13 | ДЮСШ (Рязань) | 26 | 3 | 0 | 1 | 22 | 59 - 160 | 10 |
14 | ХК Тамбов (Тамбов) | 26 | 3 | 0 | 0 | 23 | 31 - 164 | 9 |
15 | Драгуны (Можайск) | 28 | 3 | 0 | 0 | 25 | 43 - 126 | 9 |
2000 год рождения | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О | |
1 | Локомотив (Ярославль) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 1 | 3 |
2 | Химик (Воскресенск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 | 3 |
3 | Витязь (Подольск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 |
4 | Атлант (Мытищи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | 0 |
2001 год рождения | ||||||||
Итоговая таблица | И | В | ВД | ПД | П | Ш | О | |
1 | Локомотив (Ярославль) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 - 5 | 8 |
2 | Витязь (Подольск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 - 5 | 7 |
3 | Буран (Воронеж) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | 2 |
4 | Химик (Воскресенск) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 - 13 | 1 |
3.3. Схема проведения соревнований |
В сезоне 2016-2017 в МКЦХ «ЦЕНТР» соревнования проводятся в два этапа. |
1 этап – отборочные соревнования проходят в группах: |
Группа А: команды ЦФО, выступающие в сильнейшей группе Открытого первенства г. Москвы (далее – ОПМ). При подведении итогов этапа учитываются только игры команд ЦФО между собой в первых двух кругах ОПМ. |
Группа Б: команды ЦФО, принимающие участие в Открытом первенстве Московской области. |
Группа В: команды ЦФО, сыгравшие отборочные турниры и играющие с разъездами согласно календарям, составленным и утвержденным МКЦХ «ЦЕНТР». |
При выявлении участников 2 этапа соревнований в группе В учитываются результаты итоговых турниров между зонами «север», «центр» и «юг» в тех случаях, когда турниры проходят по зонам и победители зон встречаются в итоговых турнирах группы. |
2 этап – финальные соревнования проходят турнирами среди 4-х команд: |
две сильнейшие команды из группы А, первая команда из группы Б; четвертый финалист определяется между второй командой из группы Б и первой командой из группы В стыковыми играми (одна дома и одна на выезде). |